Преимущества:
Сфера применения:
Сенсоры могут быть полностью погружены в измеряемую среду, они устойчивы к воздействию пара и коррозионно-активным химикатов, возможна установка без фланцев.
Серия XPS включает модификации с различными диапазонами измерения — до 40 м, максимальная температура: +95ºС.
Серия XCT предназначена для работы в условиях высоких температур, максимальное расстояние: 12 м, максимальная температура: +145ºС.
В процессе эксплуатации ультразвуковой сенсор генерирует акустические импульсы и посылает остронаправленный пучок акустических волн. Преобразователь измеряет промежуток времени между излучением импульса и пиемом эхо-сигнала, а затем вычисляет расстояние.
Сертификаты и разрешения:
Модели | XPS-10(Стандартная D и F) | XPS-15(Стандартная и F) | XPS-30(Стандартная и D) | XPS-40(Стандартная и D) | XCT-8(Стандартная и санитарная) | XCT-12 | |
Диапазон измерения | от 0,3 до 10м | Ст.: от 0,3 до 15м F: от 0,45 до 15м | от 0,6 до 30м | от 0,9 до 40 | от 0,6 до 8 | от 0,6 до 12м | |
Частота | 44кГц | 44кГц | 30кГц | 22кГц | 44кГц | 44кГц | |
Угол излучения | 12° | 6° | 6° | 6° | 12° | 6° | |
Условия эксплуатации | |||||||
Размещение: | 12° | 6° | 6° | 6° | 12° | 6° | |
|
Стандартная,F: PVDF,
Опция: тефлоновое покрытие |
Стандартная,F: PVDF,
Опция: тефлоновое покрытие |
PVDF, Опция: тефлоновое покрытие | PVDF | Стандартная: PVDF,
Опция: тефлоновое покрытие |
||
|
Стандартная: синий, D: черный, F: серый | Стандартная: синий, D: черный, F: серый | Синий | Синий | Белый | Белый | |
|
Стандартная, D: 1» NPT или BSP, F;1»NPT | Стандартная: 1» NPT или BSP, F;1»NPT | 1,5» универсальная резьба (NPT или BSP) | 1,5» универсальная резьба (NPT или BSP) | 1» NPT или BSP | 1» NPT или BSP | |
|
2-проводная витая пара/плетенная, экранированная фольгой, 0,5 мм2 20(AWG), оболочка из поливинилхлорида | 2-проводная витая пара/плетенная, экранированная фольгой, 0,5 мм2 20(AWG), оболочка из силикона | |||||
Вес | 0,8кг | Стандартная: 1,3кг, F:2кг | 4,3кг | 8кг | 0,8кг | 1,3кг | |
Удаление |
365м | 365м | 365м | 365м | 365м | 365м | |
Источник питания |
Преобразователь может получить питание от сертифицированных контроллеров Miltronics. |