Наименование параметра |
Значение (норма) |
1 Количество оптических портов
10000Base-LX SFP+ |
до 16 |
2 Количество оптических портов
1000Base-LX SFP |
до 16 |
3 Количество оптических портов
100Base-SX(FX) SFP |
до 4 |
4 Количество проводных портов
Ethernet 100/1000Base-Tx RJ45 |
до 16 |
5 Количество проводных портов Ethernet 100/1000Base-Tx RJ45 c Passive POE 12В | до 4 |
5 Количество портов RS485/422 | до 6 |
6 Дискретные сигналы | до 6 |
7 Аналоговые сигналы (4–20мА) | до 4 |
8 Скорость передачи данных, Mbps: | |
— по оптическому порту 10000Base-LX | до 10000 |
— по оптическому порту 1000Base-LX | до 1000 |
— по оптическому порту 100Base-SX(FX) | до 100 |
— по проводному порту 10/100Base-Тx | до 100 |
— по RS485 | до 0,1152 |
9 Напряжение пробоя трансформатора гальванической развязки по Ethernet портам, В, не менее | 1500 |
10 Напряжение питания, В | 10–15 |
11 Потребляемый ток*, А, не более | 2,7 |
12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254–2015, не ниже | IP66 |
13 Маркировка взрывозащиты | РО Ех ia op is I Ma Х /
РО Ех ia I Ma Х |
14 Габаритные размеры, не более, мм* | 400х500х210
600х800х250 800х800х300 |
15 Масса, кг | до 50 |
* Зависит от исполнения станции связи |