Автоматизация горнодобывающих и обогатительных предприятий
Наша компания решает широкий спектр задач по автоматизации всех уровней предприятия: от производственного объекта, участка, цеха, до уровня управления деятельностью предприятия в целом, построения АСДУ шахт и рудников, принятия масштабных управленческих решений. Внедрение систем АСУ ТП на горнодобывающих предприятиях, как показывает опыт, позволяет повысить оперативность управления и эффективность работы предприятия, снизить затраты на организационное взаимодействие производственных структур, уменьшить парк традиционных приборов и численность обслуживающего персонала, повысить эффективность сбора, обработки, хранения и передачи информации, уровень безопасности технологических процессов, достичь значительной экономии энергоресурсов за счет поддержания оптимальных режимов эксплуатации оборудования, уменьшить эксплуатационные расходы за счет увеличения межремонтного периода и уменьшения количества ремонтов, сократить расходы финансовых ресурсов за счет качественного планирования и реализации производственных программ. Наша компания предлагает большой выбор сертифицированных в Госгортехнадзоре контрольно-измерительных приборов собственного производства и зарубежных производителей для использования во взрывоопасных зонах. Благодаря открытости и гибкости архитектуры проектируемых систем обеспечивается возможность поэтапного наращивания, интеграции и взаимодействия между собой различных подсистем АСУТП, интеграции с существующими и вновь создаваемыми подсистемами АСУТП, в том числе других производителей.
• МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |
| Типовой технологический процесс на горнодобывающем предприятии. | |
Описание автоматизируемых процессов | ![]() |
Примеры автоматизации технологических процессов на горнодобывающих предприятиях. | |||
Задача | Технологический процесс | Оборудование | |
| Автоматизация управления и мониторинга конвейеров. | Конвейерный транспорт | Система управления и мониторинга конвейеров DIGI-COM на основе тяговых выключателей. | ![]() |
| Измерение уровня руды в приемном бункере. | Первая, вторая стадии дробления. | Ультразвуковые уровнемеры. | ![]() |
• Измерение уровня жидких материалов в резервуарах, | Резервуары с химическими реагентами, водой. | Ультразвуковые уровнемеры. | ![]() |
| Измерение расхода руды. | Конвейер: Транспортировка руды. | Конвейерные весы. | ![]() |
| Дозирование руды. | Подача руда в мельницу на измельчение. | Весовые питатели. |
|
| Сигнализация уровня руды. | Конвейер: Разгрузочный бункер. | Сигнализаторы уровня. |
|
| Защита технологического оборудования. | Дробление: Конвейеры. Механизмы с движущимися или вращающимися частями. | Детекторы движения. |
|
| Измерение расхода пульпы. | Циркуляция пульпы на стадиях измельчения и флотации. | Магнитоиндукционные расходомеры. |
|
| Автоматизированная линия дозирования флотационных реагентов. | Флотация. | Массовые расходомеры, насосы-дозаторы, регулирующие клапаны. |
|
| Измерение уровня жидких и сыпучих материалов в тяжелых условиях с большим диапазоном измерения. | Резервуары с химическими реагентами, кислотой, хлором, шлаком. | Радарные уровнемеры. |
|
| Анализ состава руды. | Конвейеры. Транспортировка руды. | РФ анализатор элементного состава, влажности руды. |
|
| Мониторинг концентрации газов, в том числе метана, водорода, диоксида азота. | Шахты, рудники, производственные и бытовые помещения. | Датчики концентрации газов, в том числе взрывозащищенные. |
|
Измерение количества воздуха, поступающего в горные выработки. | Шахты, рудники. | Расходомеры воздуха. |
|
| Измерение давления. | Резервуары, трубопроводы. | Датчики давления. |
|
| Транспортировка пульпы, жидких материалов. | Трубопроводы. | Насосы, клапаны. |
|

















